Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu dây dẫn: | Nhôm | Vật liệu cách nhiệt: | XLPE |
---|---|---|---|
CORS: | 2,3,4,5 | Điện áp định số: | 0,6/1kv |
Nhạc trưởng làm việc: | 75℃ | Ứng dụng: | Trên không trên không và tự hỗ trợ |
Làm nổi bật: | Cáp liên kết trên không với dây dẫn AAAC,ODM Cáp điện trên cao,Cáp liên kết trên không Xlpe bị cô lập |
ABC (Aerial Bundled Cable) là một giải pháp linh hoạt và đáng tin cậy cho phân phối điện trên không, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và đô thị, nơi an toàn, độ bền và hiệu quả chi phí là rất quan trọng.Thiết kế cách nhiệt của nó, chống thời tiết và dễ cài đặt làm cho nó trở thành sự lựa chọn ưa thích cho các mạng lưới phân phối điện hiện đại.
Phương trình dẫn:Phương trình dẫn nhôm, nén tròn (RM).
Trình dẫn trung tính: Trình dẫn hợp kim nhôm (AlMgSi), nén vòng (RM).
Độ cách nhiệt:XLPE. Trọng lượng chịu tải / lõi trung lập ?? được đánh dấu bằng lõi giai đoạn tiêu chuẩn và sản xuất ?? được đánh dấu bằng số 1,2,3.
Bộ:Trọng tâm và dây dẫn trung tính, bị mắc kẹt với nhau ở phía bên phải, ngoài ra, 1, 2 hoặc 3 lõi cắt cắt giảm có thể được gắn liền.
Giảm mất điện: Các dây dẫn cách nhiệt giảm thiểu mất năng lượng trong quá trình truyền.
An toàn cao hơn: Giảm nguy cơ lỗi điện và tiếp xúc vô tình.
Chi phí bảo trì thấp hơn: bền và chống lại thiệt hại môi trường, giảm nhu cầu sửa chữa thường xuyên.
Sự hấp dẫn: Thiết kế gọn gàng và nhỏ gọn cải thiện sự xuất hiện của đường dây trên không.
Hiệu quả về chi phí: Chi phí lắp đặt và bảo trì thấp hơn so với cáp ngầm.
ACSR tương đương đường kính 6/1 và AAC với độ kháng tương đương theo ASTMB-399 cho 6201. Nhiệt độ dẫn 90 °C cho XLR 75 °C cho Poly; nhiệt độ xung quanh 40 °C; độ phát xạ 0.9; 2ft./sec/wind in sun. Để xác định ampercity hiện tại theo kích thước dây dẫn, vui lòng tham khảo The National Electric Code, phiên bản mới nhất
Số lượng lõi và đường cắt ngang | Hình dạng của dây dẫn | Chiều kính của dây dẫn | Độ dày cách nhiệt danh nghĩa | Chiều kính trên cách điện | Độ dày danh nghĩa của vỏ | Chiều kính bên ngoài (khoảng) | Xanh uốn cong (min.) | Trọng lượng (khoảng) |
(khoảng) | (khoảng) | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
1x35/16 | RM | 7.2 | 3.4 | 15.3 | 2.5 | 24 | 360 | 904 |
1x50/16 | RM | 8.2 | 3.4 | 16.3 | 2.5 | 26 | 390 | 1039 |
1x70/16 | RM | 9.8 | 3.4 | 17.9 | 2.5 | 27 | 405 | 1271 |
1x95/16 | RM | 11.3 | 3.4 | 19.4 | 2.5 | 29 | 435 | 1530 |
1x120/16 | RM | 12.8 | 3.4 | 20.9 | 2.5 | 30 | 450 | 1809 |
1x150/25 | RM | 14.2 | 3.4 | 22.3 | 2.5 | 32 | 480 | 2158 |
1x185/25 | RM | 15.8 | 3.4 | 23.9 | 2.5 | 33 | 495 | 2524 |
1x240/25 | RM | 18.3 | 3.4 | 26.4 | 2.5 | 36 | 540 | 3117 |
1x300/25 | RM | 20.7 | 3.4 | 28.8 | 2.5 | 38 | 570 | 3786 |
1x400/35 | RM | 23.3 | 3.4 | 31.4 | 2.5 | 41 | 615 | 4750 |
1x500/35 | RM | 26.5 | 3.4 | 34.6 | 2.5 | 44 | 660 | 5786 |
Người liên hệ: Mr. Bai
Tel: +8619829885532