Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu cách nhiệt: | XLPE | Ứng dụng: | Sự thi công |
---|---|---|---|
Vật liệu dây dẫn: | Đồng | vỏ bọc: | PVC |
lõi: | 4 lõi | áo giáp: | không giáp |
Làm nổi bật: | Cáp cách điện XLPE không bọc thép,LV Xlpe Cáp PVC cách nhiệt |
Máy móc và thiết bị dây dẫn Động cơ, máy bơm và hệ thống điều khiển truyền điện đáng tin cậy.
Nguồn cung cấp điện tạm thời ️ Các sự kiện, công trường xây dựng và các thiết bị di động (nơi mà bảo vệ cơ học không quan trọng).
Khép kín XLPE️ Kháng nhiệt cao hơn (lên đến90°C) so với cáp PVC tiêu chuẩn.
Vỏ PVC️ ẩm, mài mòn, và kháng hóa chất cho sử dụng trong nhà / ngoài trời.
Máy dẫn đồng️ Khả năng dẫn điện tuyệt vời, linh hoạt và chống ăn mòn.
Không bọc giáp (Không bọc giáp) Đèn nhẹ, rẻ tiền và dễ cài đặt trong ống dẫn, khay hoặc ống dẫn.
IEC 60502-1 / BS 5467 / VDE 0276-603 (đối với cáp LV cách nhiệt XLPE).
Thích hợp cho môi trường khô, ẩm ướt và trung bình khắc nghiệt (không được khuyến cáo chôn trực tiếp mà không có bảo vệ bổ sung).
Xây dựng
Người điều khiển:Đồng nóng rực rỡ nguyên chất
Khép kín:Polyethylene liên kết chéo (XLPE)
Vỏ bên ngoài:Polyvinyl chloride (PVC) hoặc Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Số lõi và đường cắt ngang danh nghĩa | Độ dày của cách điện | Độ dày của vỏ | Chiều kính tổng thể | Trọng lượng khoảng | Max. DC kháng của dây dẫn ((20°C) | Khả năng vận tải hiện tại | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Trong không khí (A) | Ở mặt đất ((A) |
4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
4x2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
1.Sản xuất cáp tùy chỉnh
2.Dịch vụ OEM/ODM
3.Kiểm tra & Chứng nhận
4.Hỗ trợ kỹ thuật & Tư vấn
5.Logistics & Packaging
6.Dịch vụ sau bán hàng
7.Các giải pháp bền vững
Người liên hệ: Mr. Bai
Tel: +8619829885532