Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Ứng dụng: | Nhạc trưởng trên cao | Tên mô hình: | Dây dẫn AAC |
---|---|---|---|
phần danh nghĩa: | 16-800mm2 | Vật liệu cách nhiệt: | Không cách nhiệt |
Áo khoác: | không có vỏ bọc | Vật liệu dây dẫn: | Tất cả các dây dẫn bằng nhôm |
Làm nổi bật: | AAC Tất cả các chất dẫn nhôm 95mm,150mm Tất cả các chất dẫn nhôm,1350 Tất cả các chất dẫn nhôm |
AAC (All Aluminum Conductor) là một cáp trên không trần bằng nhôm tinh khiết (đê hợp kim 1350) mà không có cách điện.
Truyền tải và phân phối điện trên không
Các đường dây tiện ích: Được sử dụng trong phân phối điện áp thấp đến trung bình (lên đến 33kV).
Điện hóa nông thôn: Hiệu quả về chi phí cho các thiết bị dài (ví dụ: cột ở các khu vực xa xôi).
Dịch vụ Giảm: Kết nối các cột tiện ích với các tòa nhà (được giới hạn trong môi trường khô).
Đèn nhẹ: ~ 50% nhẹ hơn đồng, giảm tải tháp.
Chống ăn mòn: Lớp oxit tự nhiên bảo vệ chống lại thời tiết.
Chi phí thấp: Giá rẻ hơn ACSR hoặc dây dẫn đồng.
Tiêu chuẩn
ASTM B231 (Mỹ), IEC 61089 (Công ty quốc tế)
Đặc điểm kỹ thuật của các dây dẫn Al/Tiêu chuẩn quốc tế IEC1089: | |||||||
Mã Số |
Khu vực mm2 |
Số Sợi dây |
Chiều kính | LinearMass kg/km |
Sức mạnh định giá kN |
D.C. Resistance Q/km |
|
Sợi mm | Hướng dẫn viên mm |
||||||
10 | 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 |
16 | 16 | 7 | 1.71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 |
25 | 25 | 7 | 2.13 | 6.40 | 68.4 | 4.50 | 1.1453 |
40 | 40 | 7 | 2.70 | 8.09 | 109.4 | 6.80 | 0.7158 |
63 | 63 | 7 | 3.39 | 10.20 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
100 | 100 | 19 | 2.59 | 12.90 | 274.8 | 17.00 | 0.2877 |
125 | 125 | 19 | 2.89 | 14.50 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 |
160 | 160 | 19 | 3.27 | 16.40 | 439.8 | 26.40 | 0.1798 |
200 | 200 | 19 | 3.66 | 18.30 | 549.7 | 32.00 | 0.1439 |
250 | 250 | 19 | 4.09 | 20.50 | 687.1 | 40.00 | 0.1151 |
315 | 315 | 37 | 3.29 | 23.00 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 |
400 | 400 | 37 | 3.71 | 26.00 | 1102.0 | 64.00 | 0.0721 |
450 | 450 | 37 | 3.94 | 27.50 | 1239.8 | 72.00 | 0.0641 |
500 | 500 | 37 | 4.15 | 29.00 | 1377.6 | 80.00 | 0.0577 |
560 | 560 | 37 | 4.39 | 30.70 | 1542.9 | 89.60 | 0.0515 |
630 | 630 | 61 | 3.63 | 32.60 | 1738.3 | 100.80 | 0.0458 |
710 | 710 | 61 | 3.85 | 34.60 | 1959.1 | 113.60 | 0.0407 |
800 | 800 | 61 | 4.09 | 36.80 | 2207.4 | 128.00 | 0.0361 |
900 | 900 | 61 | 4.33 | 39.00 | 2483.3 | 144.00 | 0.0321 |
1000 | 1000 | 61 | 4.57 | 41.10 | 2759.2 | 160.00 | 0.0289 |
1120 | 1120 | 91 | 3.96 | 43.50 | 3093.5 | 179.20 | 0.0258 |
1250 | 1250 | 91 | 4.18 | 46.00 | 3452.6 | 200.00 | 0.0231 |
1400 | 1400 | 91 | 4.43 | 48.70 | 3866.9 | 224.00 | 0.0207 |
1500 | 1500 | 91 | 4.58 | 50.40 | 4143.1 | 240.00 | 0.0193 |
Người liên hệ: Mr. Bai
Tel: +8619829885532