Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Ứng dụng: | Đường dây phân phối trên cao | Lõi nos: | 1,2,3,4 nhiều hơn |
---|---|---|---|
Điện áp định số: | 0,6/1kV | Bằng cấp cài đặt: | -20 ℃ -90 |
Sứ giả trung lập: | AAC, AAAC hoặc ACSR | Khép kín: | XLPE/PE/PVC |
Làm nổi bật: | Cáp điện hợp kim nhôm ABC,0.6Kv ABC Cáp Bọc thép ngầm |
Cáp ABC trên cao 0.6/1kv XLPE Cáp điện hợp kim nhôm Cáp ngầm bọc thép / không bọc thép
Ứng dụng
Được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực năng lượng (các nhà máy điện, các trạm điện hạt nhân, lưới điện đô thị và nông thôn, mỏ than, hóa dầu, vv), lĩnh vực giao thông vận tải (chiếc máy bay dân dụng,Nhà máy điện hạt nhân, mỏ than, hóa dầu, vv), lĩnh vực giao thông vận tải (sân bay dân dụng, đường sắt và giao thông đường sắt đô thị, tàu và lĩnh vực giao thông vận tải (sân bay dân dụng, sân bay,Giao thông đường sắt và đường sắt đô thị, tàu và cảng, vv), lĩnh vực kỹ thuật (công nghệ xây dựng, thép, luyện kim, xây dựng, vv) sắt, luyện kim, xây dựng, vv) của các dự án chính.
Xây dựng
Đặc điểm
Thông số kỹ thuật
cắt ngang ominal | Trọng lượng phá vỡ tối thiểu | hiện tại Tỷ lệ trong không khí | Tên trên toàn bộ đường kính | Tổng trọng lượng | Chiều kính bên ngoài |
mm2 | Này. | A | mm | kg/km | mm |
2×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
2×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
2×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
2×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
4×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
4×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
4×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
4×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
4×70RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
4 × 95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
4×120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
4 × 35 + 1 × 35RM | 0.868/0.868 | 5.5/5.5 | 132/132 | 694 | 30 |
4 × 50 + 1 × 25RM | 0.641/1.200 | 8.0/4.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
4 × 50 + 1 × 35RM | 0.641/0.868 | 8.5/5.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
4 × 70 + 1 × 25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
4 × 70 + 2 × 25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
4 × 70 + 1 × 35RM | 0.443/0.868 | 10.7/5.5 | 205/132 | 1.15 | 36.2 |
Người liên hệ: Mr. Bai
Tel: +8619829885532