Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Type: | Bare conductor | Insulation Material: | None, bare |
---|---|---|---|
Temperature Rating: | 90°C | Structure: | Aluminium Alloy Conductor & Steel Core |
Number Of Wire: | 7,19,37,61,91 | Application: | Overhead power lines |
Làm nổi bật: | 120mm2 dây dẫn đồng trần,120mm2 bbc ống dẫn đồng trần |
BCC Conductor đồng trần bị nhốt 120mm2 19/2.80 cho hệ thống Earthing
Ứng dụng
Đường dẫn đồng kéo cứng có sợi rào trần phù hợp cho các ứng dụng mạng truyền và phân phối trên không,nơi mà độ dẫn điện cao nhất trên mỗi đơn vị diện tích và tỷ lệ sức mạnh/trọng lượng tốt được yêu cầu.
Xây dựng
Đường dẫn đồng kéo cứng có sợi rỗng là một đường dẫn dây kéo đồng bằng sợi rỗng đồng tập trung bao gồm các sợi đồng kéo cứng có sẵn trong cả cấu trúc một lớp và nhiều lớp.
Đặc điểm kích thước
Chữ thập danh nghĩa Khu vực khu vực |
Xây dựng dây dẫn | Chiều kính tổng thể | Tổng trọng lượng | Công suất hiện tại | Trọng lượng phá vỡ tối thiểu |
mm2 | Số x Ø (mm) | mm | Kg / km | A | CN |
10 | 7 x 1.35 | 4.1 | 90 | 90 | 4.02 |
16 | 7 x 1.70 | 5.1 | 143 | 125 | 6.38 |
25 | 7 x 2.10 | 6.3 | 218 | 160 | 9.72 |
35 | 7 x 2.50 | 7.5 | 310 | 200 | 13.77 |
50 | 7 x 3.00 | 9.0 | 446 | 250 | 19.84 |
50 | 19 x 1.80 | 9.0 | 437 | 250 | 19.38 |
70 | 19 x 2.10 | 10.5 | 596 | 310 | 26.38 |
95 | 19 x 2.50 | 12.5 | 845 | 380 | 37.39 |
120 | 19 x 2.80 | 14.0 | 1060 | 440 | 48.90 |
150 | 37 x 2.25 | 15.8 | 1337 | 510 | 58.98 |
185 | 37 x 2.50 | 17.5 | 1649 | 585 | 72.81 |
240 | 61 x 2.25 | 20.3 | 2209 | 700 | 97.23 |
300 | 61 x 2.50 | 22.5 | 2725 | 800 | 120.04 |
400 | 61 x 2.89 | 26.0 | 3640 | 960 | 160.42 |
500 | 61 x 3.23 | 29.1 | 4545 | 1110 | 200.38 |
Người liên hệ: Mr. Bai
Tel: +8619829885532