Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điện áp: | 0,6/1kv | Khép kín: | XLPE |
---|---|---|---|
Áo khoác: | LSZH | Tính năng: | LSZH |
Không có lõi: | 1,2,3,4,5 | Tiêu chuẩn: | VDE 0276 Phần 604, VDE 0482-266-2, DIN EN 60332-3 / EN50266-2 |
Làm nổi bật: | IEC 60502 N2XH Cable,Zero Halogen LSZH Cable,LSZH IEC 60502 Cable |
Cáp không khói, không halogen (LSZH) được sử dụng rộng rãi trong môi trường mà an toàn cháy nổ và chất lượng không khí là rất quan trọng
Chất dẫn: Loại dây dẫn đồng thứ nhất hoặc thứ hai
Cáchđiệncách điện: XLPEVỏ bọc: LSZH
TIÊU CHUẨN
Ít khói: Duy trì tầm nhìn trong trường hợp khẩn cấp
Thân thiện với môi trường: Đáp ứng các tiêu chuẩn RoHS/WEEE
Cáp LSZH ưu tiên an toàn tính mạng hơn chi phí, làm cho chúng lý tưởng cho các khu vực hạn chế hoặc có nhiều người
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kết cấu của từng cáp giúp an toàn cho người sử dụng | Đường kính ngoài | độ dày cách điện | độ dày vỏ bọc | Điện trở để giữ an toàn cho người sử dụng ở 20 ° C | trọng lượng cáp | định mức |
tối đa | N x mm² | tối đa | tối đa | khoảng | N x mm² | |
n x mm | mm | Ω/km | Ω/km | Ω/km | kg/km | 1 x 1,5 |
1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 | 13,00 |
1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 | 1 x 16 |
7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 | 1 x 25 |
7 x 2,13 | 26 | 1,38 | 2,61 | 0,727 | 1631 | 1 x 70 |
19 x 2,17 | 31 | 2,76 | 3,43 | 0,268 | 2666 | 1 x 95 |
19 x 2,52 | 36 | 5,00 | 4,17 | 0,193 | 3535 | 1 x 185 |
37 x 2,52 | 53 | 7,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 | 1 x 300 |
61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 | 2 x 1,5 |
1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 | 2 x 2,5 |
1 x 1,78 | 11 | 1,38 | 0,60 | 7,41 | 214 | 2 x 16 |
7 x 1,70 | 21 | 3,57 | 1,87 | 1,15 | 1081 | 2 x 25 |
7 x 2,13 | 26 | năm kinh nghiệm. | 2,61 | 0,727 | 1631 | 2 x 35 |
7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 | 2 x 120 |
37 x 2,03 | 43 | 11,90 | 5,98 | 0,153 | 5558 | 2 x 300 |
61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 | 3 x 1,5 |
1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 | 3 x 2,5 |
1 x 1,78 | 11 | 1,38 | 0,60 | 7,41 | 214 | 3 x 4 |
1 x 2,25 | 13 | 1,38 | 0,85 | 7,41 | 352 | 3 x 10 |
1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 | 3 x 16 |
7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 | N2XH |
5 x 1,5 | ||||||
7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 1777 | 3 x 50 |
19 x 1,83 | 33 | 6,10 | 3,89 | 0,387 | 2915 | 3 x 70 |
19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 2666 | 3 x 95 |
19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 3535 | 3 x 120 |
37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 | 3 x 185 |
37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 | 3 x 300 |
61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 | 4 x 1,5 |
1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 | 4 x 2,5 |
1 x 1,78 | 11 | 1,38 | 0,60 | 7,41 | 214 | 4 x 10 |
1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 586 | 4 x 16 |
7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 | 4 x 35 |
7 x 2,52 | 26 | 6,10 | 2,57 | 0,524 | 1777 | 4 x 50 |
19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 | 4 x 120 |
37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 5558 | 4 x 185 |
37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 8657 | 4 x 240 |
61 x 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 11385 | 4 x 300 |
61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 13539 | N2XH |
5 x 1,5 | ||||||
1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 193 | 5 x 4 |
1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 352 | 5 x 6 |
1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 475 | 5 x 16 |
7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1081 | 5 x 25 |
7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 1631 | 5 x 50 |
19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 2915 | KHO HÀNG |
A1: Chúng tôi là một nhà sản xuất với hơn
20 năm kinh nghiệm.Q2: Còn MOQ thì sao?
A2:
Chúng tôi áp dụng chính sách MOQ linh hoạt.Q3: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A3: Nói chung là 3-7 ngày nếu dây có sẵn trong kho. Nếu dây không có sẵn trong kho, nó tùy thuộc vào số lượng.
Q4: Tôi có thể xem mẫu trước khi tôi đặt hàng thật không?
A4: Chắc chắn rồi. Chúng tôi có thể cung cấp mẫu để thử nghiệm.
Q5: Tôi có thể được giảm giá không?
A5: Nó phụ thuộc vào số lượng của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Q
6: Chúng tôi hỗ trợ dịch vụ OEM/ODMA
6: Chúng tôi hỗ trợ dịch vụ OEM/ODM
Người liên hệ: Mr. Bai
Tel: +8619829885532