Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điện áp định mức: | 450/750V | Insulatio: | PVC |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | VED/CE/CCC/CB | Kích thước: | 1,5 đến185 mm2 |
Màu sắc: | Màu sắc tùy chỉnh | Vật liệu dây dẫn: | Đồng |
Làm nổi bật: | Màu sắc tùy chỉnh BVR dây điện,Sợi điện BVR đa lõi |
Sợi BV bao gồm một dây dẫn đồng rắn duy nhất với lớp cách nhiệt polyvinyl clorua (PVC).
Sợi BVR được làm từ nhiều dây dẫn đồng với lớp cách nhiệt PVC. Nó linh hoạt hơn sợi BV, làm cho nó phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi uốn cong và di chuyển.
Đường dây gia đình,thiết bị điện,cài đặt cố định,sử dụng công nghiệp
Tên sản phẩm:Sợi cách nhiệt PVC lõi đồng ((BV)
Hướng dẫn viên: Đồng nhôm sưởi
Khép kín: RoHS 70°C PVC, Nhiệt độ tối đa của dây dẫnkhông quá 70°C;
Nhiệt độ tối đa của ống dẫn BV-90 không vượt quá 90 °C°C
Điện áp định số: 450/750V ((1.5-400mm2), 300/500V ((0.5-1mm2)
màu sắc: Đỏ, Vàng, Xanh, Xanh, Đen, Trắng, Xanh/Vàng
Tên.Phạm vi cắt ngang | Độ dày của cách điện | Đáng sợ quá mức. | Max.R của dây dẫn ở 90°C | Min.Kháng cách nhiệt ở 20°C | Đánh nặng khoảng | ||
Giới hạn dưới | Giới hạn trên | ||||||
mm2 | mm | mm | mm | m ohm/km | Ohm ̇km | kg/km | |
0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0.015 | 36.0 | 9.9 | |
0.75 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0.013 | 24.5 | 13.0 | |
1 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.012 | 18.1 | 15.5 | |
1.5 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.011 | 12.1 | 21.0 | |
2.5 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.009 | 7.41 | 32.5 |
Người liên hệ: Mr. Bai
Tel: +8619829885532