Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Conductor: | 8000 Aluminium Alloy | Insulation: | PVC |
---|---|---|---|
Voltage Rating: | 600/1000V | Outer Sheath Colour: | Black |
Temperature: | Fixed -40°C to +80°C | AWG: | 8# |
Thích hợp cho lưới điện ngầm đô thị, đường dây đi ra trạm điện, đường dây cấp điện bên trong của các doanh nghiệp công nghiệp và khai thác, v.v.
SỐ LƯỢNG ĐIỀU KIỆN. |
ĐIỀU KIỆN. KÍCH THƯỚC |
TIẾP ĐẤT KÍCH THƯỚC DÂY |
TRUNG BÌNH TỐI THIỂU. CÁCH ĐIỆN |
ĐƯỜNG KÍNH DANH ĐỊNH (TRÊN) | RÒNG | KHẢ NĂNG CHỊU DÒNG | ||||||
(AWG/ kcmil) |
(AWG /kcmil) |
ĐỘ DÀY | LÕI XOẮN | GIÁP | CÁP | TRỌNG LƯỢNG | Ở 90°C | |||||
INCH | mm | INCH | mm | INCH | mm | INCH | mm | KG/KM | ||||
3 | 8 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.533 | 13.5 | 0.783 | 19.89 | 0.870 | 22.10 | 422 | 45 |
3 | 6 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.565 | 14.4 | 0.845 | 21.46 | 0.932 | 23.67 | 498 | 55* |
3 | 4 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.675 | 17.1 | 0.925 | 23.50 | 1.012 | 25.70 | 619 | 75 |
3 | 3 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.744 | 18.9 | 0.994 | 25.25 | 1.081 | 27.46 | 690 | 85 |
3 | 2 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.785 | 19.9 | 1.070 | 27.18 | 1.157 | 29.39 | 794 | 100 |
3 | 1 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.902 | 22.9 | 1.152 | 29.26 | 1.239 | 31.47 | 951 | 115 |
3 | 1/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.107 | 28.1 | 1.357 | 34.47 | 1.314 | 33.38 | 1085 | 135 |
3 | 2/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.066 | 27.1 | 1.316 | 33.43 | 1.403 | 35.64 | 1246 | 150 |
3 | 3/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.170 | 29.7 | 1.420 | 36.07 | 1.507 | 38.28 | 1450 | 175 |
3 | 4/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.281 | 32.5 | 1.531 | 38.89 | 1.636 | 41.55 | 1697 | 205 |
3 | 250 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.391 | 35.3 | 1.641 | 41.68 | 1.771 | 44.98 | 2072 | 230 |
3 | 300 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.496 | 38.0 | 1.836 | 46.63 | 1.966 | 49.94 | 2378 | 260 |
3 | 350 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.593 | 40.5 | 1.903 | 48.34 | 2.000 | 50.80 | 2681 | 280 |
3 | 400 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.686 | 42.8 | 1.996 | 50.70 | 2.101 | 53.37 | 2946 | 305 |
3 | 500 | 1 | 0.065 | 1.65 | 1.852 | 47.0 | 2.152 | 54.66 | 2.280 | 57.91 | 3585 | 350 |
3 | 600 | 1 | 0.080 | 2.03 | 2.077 | 52.8 | 2.267 | 57.58 | 2.518 | 63.96 | 4286 | 385 |
3 | 750 | 1/00 | 0.080 | 2.03 | 2.329 | 59.2 | 2.639 | 67.03 | 2.770 | 70.36 | 5058 | 435 |
Q. Cáp ACWU90 được làm bằng gì?
A. ACWU90 có các dây dẫn hợp kim nhôm, cách điện XLPE, giáp nhôm liên kết và vỏ PVC, mang lại độ bền và khả năng chống ăn mòn.
Q. Các ứng dụng chính của ACWU90 là gì?
A. Thích hợp cho phân phối điện trong tòa nhà, cơ sở công nghiệp, mỏ, lắp đặt ngoài trời và chôn trực tiếp, cung cấp giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí cho cáp đồng.
Q. Phạm vi nhiệt độ mà ACWU90 có thể chịu được là bao nhiêu?
A. Hoạt động đáng tin cậy từ -40°C đến +90°C (ướt/khô), làm cho nó lý tưởng cho các môi trường khắc nghiệt.
Q. ACWU90 có chống cháy không?
A. Có, nó đáp ứng các tiêu chuẩn chống cháy Loại B, đảm bảo an toàn trong môi trường nguy hiểm.
Q. ACWU90 có thể được lắp đặt mà không cần ống dẫn không?
A. Có, lớp giáp liên kết của nó cho phép chôn trực tiếp hoặc lắp đặt khay, loại bỏ chi phí ống dẫn.
Q. ACWU90 so sánh với cáp đồng như thế nào?
A. Nó cung cấp hiệu suất tương tự với chi phí thấp hơn 30–50%, với trọng lượng nhẹ hơn và khả năng chống ăn mòn tốt hơn.
Q. ACWU90 hỗ trợ các định mức điện áp nào?
A. Thích hợp cho các hệ thống 600V đến 35kV, bao gồm các ứng dụng điện áp thấp đến trung bình.
Q. ACWU90 có khả năng chống hóa chất và dầu không?
A. Có, vỏ PVC và cách điện XLPE của nó mang lại khả năng chống dầu, axit và dung môi tuyệt vời.
Người liên hệ: Mr. Bai
Tel: +8619829885532